マンガの料金表
制作料金は、マンガのシナリオ(ストーリー)をお客様がご用意される場合と弊社で制作される場合とで異なります。
お客様がシナリオを用意される場合には、当社規定フォーマットへの簡単な手描きイメージやお客様独自の方法での手描きイメージ、または箇条書きなどで各シーンのイメージを描いたものなどをお知らせ下さい。
弊社でシナリオまで制作する場合には、紹介する商品やサービスの詳細をお知らせ下さい。
コマ当たりのマンガ制作料金 シナリオをお客様で制作される場合
コマ数 | if($koma1['koma']){ foreach($koma1['koma'] as $res){ ?>コマ | } } ?>|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンガ制作 | if($koma1['comic']){ foreach($koma1['comic'] as $res){ ?>円 | } } ?>|||||||
シナリオ制作 | if($koma1['scenario']){ foreach($koma1['scenario'] as $res){ ?>円 | } } ?>|||||||
合計 | if($koma1['total']){ foreach($koma1['total'] as $res){ ?>円 | } } ?>|||||||
マンガ追加 | (9コマ以上)1コマ追加 8400円 | |||||||
シナリオ追加 | (9コマ以上)1コマ追加 4200円 |
コマ当たりのマンガ制作料金 シナリオを弊社にお任せ頂く場合
コマ数 | if($koma2['koma']){ foreach($koma2['koma'] as $resu){ ?>コマ | } } ?>|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンガ制作 | if($koma2['comic']){ foreach($koma2['comic'] as $resu){ ?>円 | } } ?>|||||||
シナリオ制作 | if($koma2['scenario']){ foreach($koma2['scenario'] as $resu){ ?>円 | } } ?>|||||||
合計 | if($koma2['total']){ foreach($koma2['total'] as $resu){ ?>円 | } } ?>|||||||
マンガ追加 | (9コマ以上)1コマ追加 8000円 | |||||||
シナリオ追加 | (9コマ以上)1コマ追加 4000円 |
ページ当たりのマンガ制作料金 折込チラシ、マニュアル、Webサイト、電子書籍等 シナリオをお客様で制作される場合
ページ数 | if($page1['page']){ foreach($page1['page'] as $resu){ ?>ページ | } } ?>|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンガ制作 | if($page1['comic']){ foreach($page1['comic'] as $resu){ ?>円 | } } ?>|||||||
マンガ追加 | (9ページ以上)1ページ追加 42000円 |
ページ当たりのマンガ制作料金 折込チラシ、マニュアル、Webサイト、電子書籍等 シナリオを弊社にお任せ頂く場合
ページ数 | if($page2['page']){ foreach($page2['page'] as $resu){ ?>ページ | } } ?>|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンガ制作 | if($page2['comic']){ foreach($page2['comic'] as $resu){ ?>円 | } } ?>|||||||
シナリオ制作 | if($page2['scenario']){ foreach($page2['scenario'] as $resu){ ?>円 | } } ?>|||||||
マンガ追加 | (9ページ以上)1ページ追加 42000円 |
お支払いについて
お支払いのタイミング
お支払いは後払いは、後払い、納品月の翌日末以内でお願い致します。
ご希望により御社支払いサイクルでのお支払いも承ります。
ご希望される場合には見積請求時またはご注文時にお知らせ下さい。
お支払い方法
銀行振込
※振込手数料は恐れ入りますがお客様負担にてお願い致します。